Obsah
Rozpočet Staré Sedliště
Schválený rozpočet | 31 457 500 Kč |
Upravený rozpočet | 31 457 500 Kč |
Skutečné plnění | 15 216 941 Kč |
Plnění | 48,37 % |
Schválený rozpočet | 51 764 800 Kč |
Upravený rozpočet | 51 764 800 Kč |
Skutečné čerpání | 9 635 971 Kč |
Čerpání | 18,61 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 Staženo: 30x | 02.01.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce r. 2022 Staženo: 18x | 02.01.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření 2/2022 Staženo: 8x | 27.06.2022
Schválené rozpočtové opatření 3/2022 Staženo: 5x | 27.06.2022
Schválené rozpočtové opatření 4/2022 Staženo: 4x | 27.06.2022
Schválené rozpočtové opatření 1/2022 Staženo: 15x | 20.05.2022
Schválené rozpočtové opatření 9/2021 Staženo: 34x | 11.01.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2021 Staženo: 46x | 02.01.2022
Schválené rozpočtové opatření 8/2021 Staženo: 38x | 02.01.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 Staženo: 32x | 29.03.2022