| Schválený rozpočet | 54 158 438,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 158 438,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 307 412,44 Kč |
| Plnění | 35,65 % |
| Schválený rozpočet | 82 347 818,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 82 347 818,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 612 089,27 Kč |
| Čerpání | 22,60 % |
| Schválený rozpočet | 54 158 438,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 158 438,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 307 412,44 Kč |
| Plnění | 35,65 % |
| Schválený rozpočet | 82 347 818,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 82 347 818,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 612 089,27 Kč |
| Čerpání | 22,60 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4
2
|
5 |