Příjmy
| Schválený rozpočet | 54 158 438,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 158 438,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 307 412,44 Kč |
| Plnění | 35,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 38 952 938,00 | 38 952 938,00 | 11 662 470,08 | 29,94 |
| Nedaňové | 12 197 500,00 | 12 197 500,00 | 6 259 877,74 | 51,32 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 88 160,00 | 88,16 |
| Finanční transfery | 2 908 000,00 | 2 908 000,00 | 1 296 904,62 | 44,60 |
| Celkem | 54 158 438,00 | 54 158 438,00 | 19 307 412,44 | 35,65 |



