Příjmy
| Schválený rozpočet | 54 158 438,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 989 296,60 Kč |
| Skutečné plnění | 44 111 030,00 Kč |
| Plnění | 76,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 38 952 938,00 | 39 174 498,00 | 29 172 587,41 | 74,47 |
| Nedaňové | 12 197 500,00 | 12 310 514,00 | 11 591 960,77 | 94,16 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 1 559 000,00 | 1 559 579,20 | 100,04 |
| Finanční transfery | 2 908 000,00 | 4 945 284,60 | 1 786 902,62 | 36,13 |
| Celkem | 54 158 438,00 | 57 989 296,60 | 44 111 030,00 | 76,07 |



