Výdaje
| Schválený rozpočet | 82 347 818,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 178 676,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 47 561 677,59 Kč |
| Čerpání | 55,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 920 000,00 | 2 081 000,00 | 1 820 316,54 | 87,47 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 807 000,00 | 10 807 000,00 | 2 930 237,24 | 27,11 |
| Doprava | 14 231 500,00 | 14 731 500,00 | 1 892 584,84 | 12,85 |
| Kultura | 3 192 000,00 | 3 422 000,00 | 1 318 247,73 | 38,52 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 449 200,00 | 3 449 200,00 | 2 088 554,89 | 60,55 |
| Sociální služby | 72 000,00 | 72 000,00 | 66 000,00 | 91,67 |
| Školství | 9 409 618,00 | 9 611 075,00 | 8 081 735,00 | 84,09 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 10 374 000,00 | 10 574 000,00 | 8 550 438,64 | 80,86 |
| Veřejná správa | 13 171 000,00 | 15 134 884,60 | 8 297 449,63 | 54,82 |
| Zdravotnictví | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 709,00 | 74,27 |
| Zemědělství | 6 171 500,00 | 6 746 017,00 | 5 023 780,60 | 74,47 |
| Životní prostředí | 9 510 000,00 | 9 510 000,00 | 7 462 623,48 | 78,47 |
| Celkem | 82 347 818,00 | 86 178 676,60 | 47 561 677,59 | 55,19 |



