Výdaje
| Schválený rozpočet | 82 347 818,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 82 347 818,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 612 089,27 Kč |
| Čerpání | 22,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 619 976,42 | 84,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 807 000,00 | 10 807 000,00 | 1 922 882,01 | 17,79 |
| Doprava | 14 231 500,00 | 14 231 500,00 | 552 469,60 | 3,88 |
| Kultura | 3 192 000,00 | 3 192 000,00 | 351 575,24 | 11,01 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 449 200,00 | 3 449 200,00 | 583 210,65 | 16,91 |
| Sociální služby | 72 000,00 | 72 000,00 | 42 450,00 | 58,96 |
| Školství | 9 409 618,00 | 9 409 618,00 | 3 177 448,00 | 33,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 10 374 000,00 | 10 374 000,00 | 483 117,53 | 4,66 |
| Veřejná správa | 13 171 000,00 | 13 171 000,00 | 4 827 696,28 | 36,65 |
| Zdravotnictví | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 6 171 500,00 | 6 171 500,00 | 2 207 178,37 | 35,76 |
| Životní prostředí | 9 510 000,00 | 9 510 000,00 | 2 844 085,17 | 29,91 |
| Celkem | 82 347 818,00 | 82 347 818,00 | 18 612 089,27 | 22,60 |



