| Schválený rozpočet | 10 413 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 869 699,62 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 143 883,07 Kč |
| Čerpání | 81,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 600 000,00 | 15 726 034,00 | 12 583 156,48 | 80,01 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 030 000,00 | 2 035 755,62 | 1 586 829,62 | 77,95 |
| Ostatní finanční operace | 1 500 000,00 | 1 781 410,00 | 1 693 228,08 | 95,05 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 190 000,00 | 178 177,00 | 93,78 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 120 000,00 | 120 000,00 | 92 221,89 | 76,85 |
| Ostatní činnosti | 13 000,00 | 16 500,00 | 10 270,00 | 62,24 |
| Celkem | 10 413 000,00 | 19 869 699,62 | 16 143 883,07 | 81,25 |



