Výdaje
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 0 Kč |
Skutečné čerpání | 6 121 009 Kč |
Čerpání | 0,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 0 | 0 | 88 214 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 0 | 0 | 743 026 | 0,00 |
Doprava | 0 | 0 | 19 919 | 0,00 |
Kultura | 0 | 0 | 106 590 | 0,00 |
Průmysl a stavebnictví | 0 | 0 | 312 722 | 0,00 |
Sociální služby | 0 | 0 | 562 | 0,00 |
Školství | 0 | 0 | 1 050 834 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 0 | 0 | 16 770 | 0,00 |
Veřejná správa | 0 | 0 | 1 042 158 | 0,00 |
Zemědělství | 0 | 0 | 771 708 | 0,00 |
Životní prostředí | 0 | 0 | 1 968 506 | 0,00 |
Celkem | 0 | 0 | 6 121 009 | 0,00 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025