Výdaje
| Schválený rozpočet | 71 591 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 84 489 415,41 Kč |
| Skutečné čerpání | 54 964 925,38 Kč |
| Čerpání | 65,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 700 000,00 | 758 488,00 | 340 113,81 | 44,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 570 000,00 | 5 824 000,00 | 5 250 246,98 | 90,15 |
| Doprava | 11 715 000,00 | 11 485 000,00 | 1 526 803,90 | 13,29 |
| Kultura | 1 467 000,00 | 1 797 000,00 | 1 306 063,33 | 72,68 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 400 000,00 | 6 982 000,00 | 4 974 188,86 | 71,24 |
| Sociální služby | 140 000,00 | 137 791,00 | 101 110,41 | 73,38 |
| Školství | 6 835 000,00 | 7 104 400,79 | 6 557 039,83 | 92,30 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 9 867 000,00 | 9 867 000,00 | 159 387,09 | 1,62 |
| Veřejná správa | 10 413 000,00 | 19 869 699,62 | 16 143 883,07 | 81,25 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 29 709,00 | 29 709,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 5 891 000,00 | 6 541 327,00 | 5 145 187,93 | 78,66 |
| Životní prostředí | 12 593 000,00 | 14 093 000,00 | 13 431 191,17 | 95,30 |
| Celkem | 71 591 000,00 | 84 489 415,41 | 54 964 925,38 | 65,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


