Finanční transfery
10,36 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 330 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 416 339,79 Kč |
| Skutečné plnění | 5 416 339,80 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 300 000,00 | 314 200,00 | 314 200,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 30 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 226 000,00 | 1 226 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 283 527,79 | 2 283 527,80 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 818 112,00 | 818 112,00 | 100,00 |
| Celkem | 330 000,00 | 5 416 339,79 | 5 416 339,80 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


