Příjmy
| Schválený rozpočet | 44 596 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 182 299,79 Kč |
| Skutečné plnění | 52 300 550,42 Kč |
| Plnění | 104,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 32 081 000,00 | 32 362 410,00 | 34 628 666,19 | 107,00 |
| Nedaňové | 11 885 500,00 | 12 103 550,00 | 11 995 774,43 | 99,11 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 300 000,00 | 259 770,00 | 86,59 |
| Finanční transfery | 330 000,00 | 5 416 339,79 | 5 416 339,80 | 100,00 |
| Celkem | 44 596 500,00 | 50 182 299,79 | 52 300 550,42 | 104,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


