Příjmy
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 0 Kč |
Skutečné plnění | 7 256 426 Kč |
Plnění | 0,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 0 | 0 | 4 564 827 | 0,00 |
Nedaňové | 0 | 0 | 2 267 521 | 0,00 |
Kapitálové | 0 | 0 | 9 540 | 0,00 |
Finanční transfery | 0 | 0 | 414 538 | 0,00 |
Celkem | 0 | 0 | 7 256 426 | 0,00 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025