Daňové
66,21 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 32 081 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 362 410,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 628 666,19 Kč |
| Plnění | 107,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 15 105 506,49 | 107,90 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 091 936,31 | 101,15 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 560 250,17 | 123,56 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 192 942,19 | 109,65 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 069 197,47 | 71,28 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 880 000,00 | 880 000,00 | 812 126,93 | 92,29 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 781 410,00 | 781 410,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 350 000,00 | 350 000,00 | 527 377,00 | 150,68 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 200 000,00 | 200 000,00 | 294 796,83 | 147,40 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 115 540,58 | 115,54 |
| Příjem z poplatku ze psů | 30 000,00 | 30 000,00 | 37 794,00 | 125,98 |
| Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 | 20 000,00 | 34 470,00 | 172,35 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 2 097,40 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 0,00 | 2 320,82 | 0,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| Celkem | 32 081 000,00 | 32 362 410,00 | 34 628 666,19 | 107,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


