Výdaje
Schválený rozpočet | 63 411 327 Kč |
Upravený rozpočet | 67 280 443 Kč |
Skutečné čerpání | 34 086 663 Kč |
Čerpání | 50,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 330 000 | 620 000 | 404 203 | 65,19 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 520 000 | 16 154 960 | 7 181 739 | 44,46 |
Doprava | 1 926 300 | 1 926 300 | 658 834 | 34,20 |
Kultura | 1 423 000 | 1 543 000 | 887 929 | 57,55 |
Průmysl a stavebnictví | 4 500 000 | 4 680 000 | 1 602 046 | 34,23 |
Sociální služby | 140 000 | 140 000 | 74 770 | 53,41 |
Školství | 11 085 027 | 11 684 423 | 9 508 372 | 81,38 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 741 000 | 2 796 000 | 529 680 | 18,94 |
Veřejná správa | 11 410 000 | 10 989 900 | 5 180 140 | 47,14 |
Zemědělství | 5 866 000 | 6 275 860 | 3 693 937 | 58,86 |
Životní prostředí | 10 470 000 | 10 470 000 | 4 365 013 | 41,69 |
Celkem | 63 411 327 | 67 280 443 | 34 086 663 | 50,66 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024