Příjmy
Schválený rozpočet | 45 250 400 Kč |
Upravený rozpočet | 49 119 516 Kč |
Skutečné plnění | 34 780 177 Kč |
Plnění | 70,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 32 641 000 | 32 641 000 | 20 903 754 | 64,04 |
Nedaňové | 11 629 400 | 11 629 400 | 9 057 584 | 77,89 |
Kapitálové | 600 000 | 600 000 | 744 859 | 124,14 |
Finanční transfery | 380 000 | 4 249 116 | 4 073 980 | 95,88 |
Celkem | 45 250 400 | 49 119 516 | 34 780 177 | 70,81 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024