Obsah
PLZEŇSKÝ KRAJ 2021
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2021 | Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy | Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy - JSDHO Nové Sedliště, kat. V | 50.184 | 25.000 |
2021 | PSOV PK 2021 - Projekty obcí | Odpočinková zóna pro seniory | 486.104 | 240.000 |
2021 | Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje | Nutná oprava střechy budovy ZŠ a MŠ ve Starém Sedlišti | 130.986 | 80.000 |
CELKEM | 667.274 | 345.000 |
PLZEŇSKÝ KRAJ 2020
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2020 | Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020 | Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu - JSDHO Nové Sedliště, kat. V | 1.017.753 | 300.000 |
2020 | Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020 | Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy - JSDHO Staré Sedliště, kat. V | 44.977 | 21.900 |
2020 | PSOV PK 2020 - Projekty obcí | Výměna oken a dveří v KD Zavadilka | 221.566 | 227.000 |
2020 | Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020 | Stavební úpravy příčky v ZŠ Staré Sedliště | 457.529 | 350.000 |
CELKEM | 1.741.825 | 898.900 |
PLZEŇSKÝ KRAJ 2019
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2019 | Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019 | Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy - JSDHO Staré Sedliště, kat. V | 57.549 | 29.900 |
2019 | PSOV PK 2019 - Projekty obcí | Oplocení areálu na p. p. č. 2/2 a st. p. č. 198/1, k. ú. Staré Sedliště | 759.556 | 400.000 |
2019 | Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 | Oprava střechy budovy na st. p. č. 198/1-II. etapa | 1.005.640 | 400.000 |
CELKEM | 1.822.745 | 829.900 |
PLZEŇSKÝ KRAJ 2018
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2018 | PSOV PK 2018 - Projekty obcí | Obnova veřejného rozhlasu ve Starém Sedlišti a jeho místních částech | 442.714,80 | 309.000 |
2018 | Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018 | Umístění silničního radaru v Obci Úšava | 65.811,90 | 30.000 |
2018 | Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018 | Oprava střechy budovy na st.p.č. 198/1 | 372.085,57 | 300.000 |
CELKEM | 880.612,27 | 639.000 |
PLZEŇSKÝ KRAJ 2017
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2017 | PSOV PK 2017 - Projekty obcí | Oprava chodníku podél silnice III/19850 | 865.127 | 500.000 |
2017 | Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017 | Oprava studní a rezervoáru - Mchov | 352.506 | 250.000 |
CELKEM | 1.217.633 | 750.000 |
PLZEŇSKÝ KRAJ 2016
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2016 | PSOV PK 2016 - Projekty obcí | Výměna oken a vstupních dveří budovy obecního úřadu | 291.394,20 | 200.000 |
2016 | Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016 | Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa – atletická část | 352.506 | 200.000 |
2016 | Podpora projektů a činností - ochrana přírody a krajiny 2016 | Údržba stromů na obecním hřbitově | 88.451 | 45.000 |
2016 | Příspěvek na věcné vybavení JSDHO | VV/Obec Staré Sedliště: JSDHO Nové Sedliště | 30.000 | 30.000 |
2016 | Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016 | Oprava střechy na obecní bytovce č.p. 345 | 261.332 | 150.000 |
2016 | Podpora hospodaření v lesích | Obnova lesního porostu | 479.282 | 304.200 |
CELKEM | 1.502.965,20 | 929.200 |
PLZEŇSKÝ KRAJ 2015
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2015 | Bezpečné branky 2015 | Bezpečné branky Staré Sedliště | 47.553 | 28.000 |
2015 | Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2015 | Oprava střechy a věže budovy občanské vybavenosti v Novém Sedlišti | 120.000 | 120.000 |
2015 | PSOV PK 2015 - Projekty obcí | Rekonstrukce veřejného osvětlení v Úšavě | 1.122.633 | 250.000 |
2015 | Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje | JSDHO Staré Sedliště | 42.637 | 40.000 |
CELKEM | 1.332.823 | 438.000 |
PLZEŇSKÝ KRAJ 2014
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2014 | PSOV PK 2014 - Projekty obcí | Obec Staré Sedliště - oprava hřbitovní zdi - II. etapa | 604.039 | 150.000 |
2014 | Příspěvek na potřeby JSDHO | Příspěvek na potřeby JSDHO | 8.514 | 8.044 |
2014 | Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2014 | Rekonstrukce zastřešení ZŠ Staré Sedliště | 2.845.909 | 400.000 |
CELKEM | 3.458.462 | 558.044 |
PLZEŇSKÝ KRAJ 2013
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2013 | Územní plány - část C) PSOV PK 2013 | Územní plán Staré Sedliště | 295.000 | 102.000 |
2013 | Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal | Rekonstrukce povrchu podlahy tělocvičny ZŠ Staré Sedliště | 1.106.646 | 400.000 |
CELKEM | 1.401.646 | 502.000 |
PLZEŇSKÝ KRAJ 2012
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2012 | Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2012 | Oprava hřbitovní zdi | 389.374 | 250.000 |
CELKEM | 389.374 | 250.000 |
PLZEŇSKÝ KRAJ 2011
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2011 | PSOV PK 2011 - Projekty obcí | Oprava veřejného osvětlení Staré Sedliště | 917.722 | 280.000 |
2011 | Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2011 | Zastřešení MŠ a tělocvičny | 571.934 2.587.958 | 1.400.000 |
CELKEM | 4.077.614 | 1.680.000 |