Nedaňové
22,94 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 885 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 103 550,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 995 774,43 Kč |
| Plnění | 99,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 286 500,00 | 10 406 500,00 | 9 756 698,88 | 93,76 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 638 000,00 | 638 000,00 | 736 647,88 | 115,46 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 304 000,00 | 304 000,00 | 411 018,00 | 135,20 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 300 000,00 | 321 000,00 | 705 313,62 | 219,72 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 160 000,00 | 160 000,00 | 175 618,65 | 109,76 |
| Příjem z úroků | 150 000,00 | 150 000,00 | 182,82 | 0,12 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 500,00 | 90,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 64 787,58 | 323,94 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 416,00 | 320,80 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 77 050,00 | 47 259,00 | 61,34 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 36 332,00 | 0,00 |
| Celkem | 11 885 500,00 | 12 103 550,00 | 11 995 774,43 | 99,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


