Obsah
2021
Rok | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) |
2021 | Rozšíření vodovodu a kanalizace v severní části obce Staré Sedliště | 1.652.921 |
2021 | Místní kamerový dohledový systém Staré Sedliště - I. etapa | 399.300 |
2021 | Obytná zóna a úprava chodníku - Staré Sedliště | 846.752 |
CELKEM | 2.898.973 |
2020
Rok | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) |
2020 | Chodník za prodejnou COOP Jednota - Staré Sedliště | 392.834,85 |
2020 | Chodník a parkoviště pro Poštu Partner - Staré Sedliště | 424.145,63 |
CELKEM | 816.980,48 |
2019
Rok | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) |
2019 | Chodník podél silnice III/19849 - Staré Sedliště | 3.394.333,04 |
2019 | Rekonstrukce chodníku B podél silnice III/19849 - Staré Sedliště | 2.190.067,55 |
CELKEM | 5.584.400,59 |