Navigace
Obsah
zde k nahlížení (73.29 kB) - Rozpočtové opatření 9/2020
Rozpočet Staré Sedliště
Schválený rozpočet | 26 164 500 Kč |
Upravený rozpočet | 26 874 325 Kč |
Skutečné plnění | 7 828 565 Kč |
Plnění | 29,13 % |
Schválený rozpočet | 40 661 350 Kč |
Upravený rozpočet | 41 371 175 Kč |
Skutečné čerpání | 5 632 197 Kč |
Čerpání | 13,61 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 7x | 13.04.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 15x | 19.03.2021
Schválené rozpočtové opatření 9/2020 Staženo: 18x | 15.01.2021
Schválené rozpočtové opatření 10/2020 Staženo: 16x | 15.01.2021
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu obce r. 2020 Staženo: 9x | 30.03.2021