Navigace
Obsah
2021
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2021 | MV - GŘ HZS ČR - účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy | JSDH_DOT_V2_2021 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí - JSDHO Staré Sedliště, kat. V | 20.203 | 20.160 |
2021 | MZe - zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za období 2020 | Zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za období 2020 | nespecifikováno | 604.167 |
CELKEM | 20.203 | 624.327 |
2020
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2020 | MV - GŘ HZS ČR | Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu - JSDHO Nové Sedliště, kat. V | 1.017.753 | 450.000 |
2020 | OPŽP - SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech | Parčík u rybníka v Novém Sedlišti | 758.607 | 455.164,54 |
2020 | SFŽP - zelená stuha | Revitalizace parku v osadě Labuť | 536.808,08 | 500.000 |
2020 | MZe - zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za období 2019 | Zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za období 2019 | nespecifikováno | 663.225 |
CELKEM | 2.313.168,08 | 2.068.389,54 |
2019
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2019 | AOPK - program péče o krajinu v roce 2019 | Výsadba zeleně v osadě Labuť | 117.805,80 | 98.580 |
2019 | MMR - 11706 Podpora bydlení | B.j. 7PB-PČB Staré Sedliště (pečovatelské byty) | 18.598.250,19 | 3.000.000 |
2019 | MZe - zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za období 2017 - 2018 | Zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za období 2017 - 2018 | nespecifikováno | 375.056 |
CELKEM | 18.716.055,99 | 3.473.636 |
2018
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2018 | SZIF, 129663 | Oprava a údržba hasičské zbrojnice v Obci Nové Sedliště | 646.065,77 | 291.007 |
2018 | Vesele do přírodních věd | 2.501.280,45 | 2.251.152,40 | |
CELKEM | 3.147.346,22 | 2.542.159,40 |
2017
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2017 | MMR - Podpora rozvoje regionů | Oprava místní komunikace Staré Sedliště - místní část Labuť | 603.618 | 301.809 |
2017 | MZe, program 129 293 | Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 | 875.459 | 516.000 |
2017 | SFŽP | Výsadba zeleně v intravilánu obce Staré Sedliště | 308.638 | 246.910 |
CELKEM | 1.787.715 | 1.064.719 |
2016
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2016 | MŠMT, podpora sportovišť | Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa - atletická část | 3.929.436 | 2.109.846 |
2016 | Ministerstvo zemědělství - SZIF | Obnova hřbitovní zdi - Staré Sedliště | 812.688 | 568.861 |
CELKEM | 4.742.124 | 2.678.707 |
2015
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2015 | MV GŘ HZS, Podpora JSDHO PK v roce 2015 | MV GŘ HZS, Staré Sedliště | 25.386 | 15.600 |
CELKEM | 25.386 | 15.600 |
2014
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2014 | SZIF | U nás na vsi - Labuť | 439.224 | 398.843 |
CELKEM | 439.224 | 398.843 |
2013
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2013 | SZIF - MAS Český Les | Nástavba hasičské zbrojnice | 1.831.740 | 1.093.686 |
2013 | SZIF | Lesní technika | 2.103.600 | 876.500 |
CELKEM | 3.935.340 | 1.970.186 |
2012
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2012 | MMR | Rozšíření hřišť | 156.000 | 105.840 |
CELKEM | 156.000 | 105.840 |
2011
Rok | Dotační titul | Název akce | Celkové náklady na realizaci akce (Kč) | Přidělená dotace (Kč) |
2011 | MMR | Dětské hřiště Úšava | 579.000 | 195.240 |
CELKEM | 579.000 | 195.240 |